
Cacifos em Lisboa: Preços 2026 e Planos de Longa Duração
Cacifos em Lisboa desde 4€/12h, com preço por cacifo e não por mala. E planos de semana, quinzena e mês para quem precisa de guardar malas por longos períodos.
Preços de Cacifos em Lisboa: a Resposta Curta
Os cacifos em Lisboa começam em 4€ por 12 horas. Mas o número que interessa mesmo não é o preço da montra — é o preço por mala.
O LockerArea cobra por cacifo, não por mala. Enches com uma mochila ou com três malas de cabine: o preço é o mesmo. Todos os outros serviços de guarda-volumes em Lisboa multiplicam o preço pelo número de malas.
E se precisas de guardar malas durante semanas ou meses, o LockerArea é o único serviço de cacifos em Lisboa com planos de semana, quinzena e mês.
Ver preços e disponibilidade em tempo real →
Tabela Completa de Preços 2026
| Tamanho | Dimensões | 12 horas | 1 dia | 1 semana | Quinzena | 1 mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeno | 47 × 30 × 69 cm | 4€ | 8€ | 42€ | 68€ | 96€ |
| Médio | 47 × 48 × 85 cm | 5€ | 10€ | 53€ | 84€ | 120€ |
| Grande | 63 × 48 × 85 cm | 6€ | 12€ | 63€ | 101€ | 144€ |
IVA incluído. Sem taxa de reserva, sem taxa de serviço, sem taxa por mala.
Porque É Que Fica Mais Barato: o Preço por Mala
A Bounce, a Radical Storage e plataformas semelhantes cobram por mala por dia, normalmente entre 1,95€ e 5€. O LockerArea cobra pelo espaço.
Dois viajantes, duas malas de cabine, um dia
| Serviço | Cálculo | Total |
|---|---|---|
| LockerArea (grande) | 1 cacifo | 6€/12h ou 12€/dia |
| Plataforma P2P (4€/mala) | 2 malas × 4€ | 8€ |
| Radical Storage (5€/mala) | 2 malas × 5€ | 10€ |
| Junto ao aeroporto | 2 malas × 15-20€ | 30-40€ |
Família de quatro, três malas, três dias
| Serviço | Cálculo | Total |
|---|---|---|
| LockerArea (grande) | 12€/dia × 3 | 36€ |
| Plataforma P2P (4€/mala) | 3 malas × 4€ × 3 dias | 36€ |
| Radical Storage (5€/mala) | 3 malas × 5€ × 3 dias | 45€ |
Quanto mais bagagem tens, maior é a diferença.
Guardar Malas por Longos Períodos: os Planos que Mais Ninguém Tem
Nómadas digitais, estudantes Erasmus, expatriados entre casas, trabalhadores sazonais e quem tem um intervalo estranho entre voos enfrentam o mesmo problema: o depósito de bagagem em Lisboa é cobrado ao dia, e uma tarifa diária durante um mês fica cara.
O LockerArea resolve isso com planos de longa duração. Quanto mais longo o plano, mais baixo o custo diário:
| Plano | Pequeno | Médio | Grande | Custo por dia (grande) |
|---|---|---|---|---|
| 1 dia | 8€ | 10€ | 12€ | 12,00€ |
| 1 semana | 42€ | 53€ | 63€ | 9,00€ |
| Quinzena | 68€ | 84€ | 101€ | 7,21€ |
| 1 mês | 96€ | 120€ | 144€ | 4,80€ |
Um plano mensal custa 60% menos por dia do que a tarifa diária.
Um mês, duas malas
| Serviço | Cálculo | Total |
|---|---|---|
| LockerArea (grande, mensal) | 1 cacifo | 144€ |
| Plataforma P2P (3,50€/mala) | 2 × 3,50€ × 30 | 210€ |
| Radical Storage (5€/mala) | 2 × 5€ × 30 | 300€ |
| Self storage | Box mínima | 80-150€ |
O self storage pode parecer competitivo, mas implica contrato, horário de funcionamento e uma box muito maior do que precisas. Um cacifo dá-te acesso 24h com um código.
Reservar cacifo de longa duração →
O Que Está Incluído no Preço
| Incluído | LockerArea |
|---|---|
| Acesso 24h, todos os dias | ✅ |
| Código pessoal | ✅ |
| Videovigilância | ✅ |
| Seguro | ✅ |
| Entradas ilimitadas durante o período | ✅ |
| Sem limite de peso | ✅ |
| Cancelamento gratuito (24h antes) | ✅ |
| Taxa de reserva | ❌ Nenhuma |
| Suplemento por mala | ❌ Nenhum |
Comparação com as Outras Opções em Lisboa
| Opção | Preço típico | Acesso | Limite de bagagem |
|---|---|---|---|
| LockerArea | 4-6€/12h · 96-144€/mês | 24h | Nenhum |
| Cacifos de estação | 5-10€/dia | Horário da estação | 1 mala |
| Lojas e cafés (P2P) | 2-5€/mala/dia | Horário da loja | Por mala |
| Junto ao aeroporto | 15-20€/dia | Limitado | Por mala |
| Hotel | Grátis para hóspedes | Só no dia do check-out | Variável |
O Aeroporto de Lisboa não tem cacifos públicos. O conselho habitual — guardar no centro e apanhar o metro — é também o mais barato.
Onde Ficam os Cacifos
Todas as unidades têm acesso 24h e ficam junto a uma estação de metro:
| Unidade | Morada | Metro |
|---|---|---|
| Estefânia | Rua Passos Manuel 83 | Anjos, 6 min |
| Damasceno Monteiro | Rua Damasceno Monteiro 156 | Intendente, 4 min |
| Graça | Rua Augusto José Vieira 9 | Graça, 5 min · Eléctrico 28 |
| Saldanha | Rua Pedro Nunes 27B | Saldanha, 3 min |
| Campo Pequeno | Av. Óscar Monteiro Torres 45 | Campo Pequeno, 2 min |
| Entrecampos | Rua de Entrecampos 23 | Entrecampos, 3 min |
Ver todas as unidades no mapa →
Como Pagar Menos
- Escolhe o tamanho certo. Uma mochila não precisa de cacifo grande.
- Partilha. Duas ou três malas de cabine cabem num cacifo grande.
- Ajusta o plano à estadia. A partir de 4 horas, o plano de 12h já bate a cobrança à hora. A partir de uma semana, ganha o plano semanal.
- Evita o aeroporto. Dois bilhetes de metro custam menos do que a diferença de preço.
- Reserva online. O preço é o mesmo, mas a disponibilidade não está garantida em época alta.
Conclusão
Cacifos em Lisboa desde 4€/12h, um preço que cobre o cacifo inteiro em vez de cada mala, e os únicos planos de semana, quinzena e mês do mercado. Para uma tarde ou para três meses, as contas dão sempre o mesmo resultado.
Reservar agora → · Ver preços →
Preços actualizados em Julho de 2026. Os preços da concorrência são indicativos e foram verificados em Julho de 2026.









